Dalla Conferenza Unificata arriva l’intesa sul finanziamento di 13 Siti Unesco per un valore di 1,2 milioni di euro. Lo stanziamento è previsto da due distinti decreti ministeriali. “Diamo l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per il finanziamento di 13 Siti Unesco del nostro Paese previsto da due distinti decreti ministeriali. Riusciremo così a valorizzare alcune perle del nostro patrimonio storico, artistico e culturale”, spiega il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Seppur le risorse non sono sufficienti – aggiunge Bonaccini – si tratta sempre di circa 1milione e 236mila complessivi che rappresentano una boccata d’ossigeno all’asfittica gestione del nostro patrimonio, per un suo rilancio più profondo”.
I siti Unesco dei finanziamenti si trovano nelle regioni Piemonte, Lombardia, Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Marche, Trentino Alto Adige, Veneto e Liguria.
Ecco il riparto dei fondi:
Risorse previste dal 1° decreto ministeriale |
||
Sito | Titolo Progetto | Finanziamento concesso |
Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato | La tutela dell’autenticità di un paesaggio vivente tra tradizione, innovazione e globalizzazione nel sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” | € 99.000,00 |
I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.) | Italia Longobardorum – Aggiornamento del Piano di Gestione attraverso processi partecipati | € 134.238,00 |
Faggete primarie e vetuste dei Carpazi e di altre regioni d’Europa | Elaborazione del Piano di Gestione per le componenti italiane del Sito seriale n. 1133ter | € 214.500,00 |
Centro storico della città di Pienza | Lavori di riqualificazione del Parcheggio “sotto il Casello” funzionale all’area monumentale di Pienza | € 100.000,00 |
Centro storico di Urbino | Aggiornamento del Piano di Gestione UNESCO Centro Storico di Urbino | € 81.000,00 |
Assisi, la Basilica di san Francesco e altri luoghi francescani | Progetto strategico dell’Ambito di Protezione Speciale di Assisi | € 54.000,00 |
Arte rupestre della Valcamonica | PRIMO | € 100.000,00 |
Le Dolomiti | Dolomiti Anime: un’animazione per divulgare il Patrimonio e aumentare la consapevolezza delle comunità | € 22.500,00 |
Portovenere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) | Gestione integrato dei valori, degli attributi e dei rischi del paesaggio del sito UNESCO di Portovenere, Cinque Terre e le Isole Po/moria Tino e Tinetto) | € 105.000,00 |
Sacri Monti di Piemonte e Lombardia | SACRI MONTI: ALTERNANZA SCUOLA-PATRIMONIO. Progetto di alternanza scuola-lavoro | € 60.500,00 |
Genova: le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli | ROLLINDAGANDO | € 100.000,00 |
Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar occidentale | “Di Difesa in Difesa”. Itinerario didattico e guida turistica delle Opere di Difeso Veneziane dedicati ai ragazzi | € 65.722,00 |
Secondo decreto:
Risorse previste dal 2° decreto ministeriale | ||
Sito | Titolo Progetto | Finanziamento concesso |
Centro storico di Urbino | L’area del Monumento a Raffaello e del vista point delle Vigne alte sui Torricini di Palazzo Ducale | € 100.000,00 |